Santorini Kavalierosサントリーニ カヴァリエロス
種類 | スティル |
---|
味わい | 辛口 |
---|
ヴィンテージ | 2016年 |
---|
希望小売価格(税別) | 8,000円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | アシルティコ 100% |
---|
飲み頃温度 | 12度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:ステンレスタンク 熟成:ステンレスタンク 18カ月 |
---|---|
年間生産量 | 6500本 |
栽培面積 | 1ha |
平均収量 | 11hl/ha |
樹齢 | 61 |
土壌 | 火山岩由来の土壌で、軽石、大小様々な岩と溶岩の堆積物からなる |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 白・辛口 PDOサントリーニ |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | Natural Cork |
品番 | 610189 |
バーコード | 4997678101893 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→