Assyrtiko-Monenvasiaアシルティコ-モネンヴァシア
種類 | スティル |
---|
味わい | 辛口 |
---|
ヴィンテージ | 2020年 |
---|
希望小売価格(税別) | オープン価格 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | アシルティコ 75%/モネンヴァシア 25% |
---|
飲み頃温度 | 9度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:ステンレスタンク 熟成:ステンレスタンク 3カ月 |
---|---|
年間生産量 | 90000本 |
栽培面積 | -ha |
平均収量 | 9-11hl/ha |
樹齢 | 60 |
土壌 | 火山岩由来の土壌で、軽石、大小様々な岩と溶岩の堆積物からなる |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 白・辛口 PDOサントリーニ |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | DIAM |
品番 | 611252 |
バーコード | 4997678112523 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→