Santorini Vinsantoサントリーニ ヴィンサント
種類 | スティル |
---|
味わい | 極甘口 |
---|
ヴィンテージ | 2013年 |
---|
希望小売価格(税別) | 8,900円 |
---|
内容量 | 500ml |
---|
品種(原材料) | アシルティコ 75%/アイダニ 25% |
---|
飲み頃温度 | 13度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:仏オーク樽 熟成:仏オーク樽熟成5年(旧樽のみ) |
---|---|
年間生産量 | 3000本 |
栽培面積 | -ha |
平均収量 | 4-6hl/ha |
樹齢 | 60 |
土壌 | 火山岩由来の土壌で、軽石、大小様々な岩と溶岩の堆積物からなる |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 甘口ワイン PDOサントリーニ |
---|---|
格付 | - |
入数 | 6 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | Natural Cork |
品番 | 612550 |
バーコード | 4997678125509 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→