Saint Estephe de Calon Segurサン・テステフ・ド・カロン・セギュール
種類 | スティル |
---|
味わい | フルボディ |
---|
ヴィンテージ | 2013年 |
---|
希望小売価格(税別) | 3,850円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | カベルネ・ソーヴィニヨン 53%/メルロー 38%/カベルネ・フラン 7%/プティ・ヴェルド 2% |
---|
飲み頃温度 | 17度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:ステンレスタンク(18日間のマセレーション、1日2回のポンピングオーバー) ステンレスタンクにてMLF 熟成:16カ月間フレンチオーク樽熟成(3年使用樽) |
---|---|
年間生産量 | 60000本 |
栽培面積 | 45ha |
平均収量 | 45hl/ha |
樹齢 | 22 |
土壌 | 砂利質、粘土質 |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 赤ワイン A.O.C.サン・テステフ |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 赤 |
キャップの仕様 | - |
品番 | 649317 |
バーコード | 4997678493172 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→