Chateau Tour de Mirambeau Cuvee Passion Blancシャトー・トゥール・ド・ミランボー キュヴェ・パッション 白
種類 | スティル |
---|
味わい | 辛口 |
---|
ヴィンテージ | 2015年 |
---|
希望小売価格(税別) | 2,500円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | ソーヴィニヨン・ブラン 70%/セミヨン 30% |
---|
飲み頃温度 | 12度 |
---|
ビオ情報 | リュット・レゾネ |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | 90-92 |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 50%をステンレス・タンク、50%をオーク樽にて 熟成:50%をステンレス・タンク、50%をオーク樽にて8カ月間(フレンチオーク、225L、新樽比率30%) |
---|---|
年間生産量 | 45000本 |
栽培面積 | 7ha |
平均収量 | 50hl/ha |
樹齢 | 22 |
土壌 | 粘土石灰質 |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 辛口ワイン A.O.C.ボルドー |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | Natural Cork |
品番 | 649811 |
バーコード | 4997678498115 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→