Corton Charlemagneコルトン・シャルルマーニュ
原産国名 | ![]() |
---|
地方名 | ブルゴーニュ |
---|
地区名 | コート・ド・ボーヌ |
---|
村名 | ペルナン・ヴェルジュレス |
---|
種類 | スティル |
---|
味わい | 辛口 |
---|
ヴィンテージ | 2014年 |
---|
希望小売価格(税別) | 27,000円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | シャルドネ 100% |
---|
飲み頃温度 | 12度 |
---|
ビオ情報 | ビオロジック |
---|---|
認証機関 | Agriculture Biologique |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:オーク樽 熟成:オーク樽 9カ月(仏アリエ産228L、新樽比率 50%) |
---|---|
年間生産量 | 1300本 |
栽培面積 | -ha |
平均収量 | 35hl/ha |
樹齢 | 50-60 |
土壌 | 白みがかった石灰質 |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 白・辛口 A.O.C.コルトン・シャルルマーニュ |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | Natural Cork |
品番 | 649942 |
バーコード | 4997678499426 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→