Cuvee Marie Christine Provence Roseキュヴェ・マリー・クリスティーヌ プロヴァンス ロゼ
種類 | スティル |
---|
味わい | 辛口 |
---|
ヴィンテージ | 2019年 |
---|
希望小売価格(税別) | 1,950円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | サンソー 40%/グルナッシュ 33%/シラー 27% |
---|
飲み頃温度 | 8度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | (2019)サクラ・アワード 2020 金賞 |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:ステンレスタンク 熟成:コンクリートタンクで3カ月 |
---|---|
年間生産量 | 400000本 |
栽培面積 | 300ha |
平均収量 | 48hl/ha |
樹齢 | 15 |
土壌 | ローム質粘土 |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | ロゼ・辛口 A.O.P.コート・ド・プロヴァンス |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | ロゼ |
キャップの仕様 | Noma Cork |
品番 | 654704 |
バーコード | 4997678547042 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→