Villa Jolanda Moscato D'Astiヴィッラ・ヨランダ モスカート・ダスティ
種類 | スティル |
---|
味わい | 甘口 |
---|
ヴィンテージ | 2019年 |
---|
希望小売価格(税別) | 1,450円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | モスカート・ビアンコ 100% |
---|
飲み頃温度 | 6度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | - |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | - |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:ステンレスタンク |
---|---|
年間生産量 | -本 |
栽培面積 | 9000ha |
平均収量 | 100hl/ha |
樹齢 | 30 |
土壌 | 石灰質土壌 |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 甘口ワイン モスカート・ダスティD.O.C.G. |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | Natural Cork |
品番 | 654920 |
バーコード | 4997678549206 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→