La Forge Estate Chardonnayラ・フォルジュ・エステイト シャルドネ
種類 | スティル |
---|
味わい | 辛口 |
---|
ヴィンテージ | 2019年 |
---|
希望小売価格(税別) | 1,500円 |
---|
内容量 | 750ml |
---|
品種(原材料) | シャルドネ 100% |
---|
飲み頃温度 | 10度 |
---|
ビオ情報 | - |
---|---|
認証機関 | - |
「Wine Advocate」獲得点 | - |
「Wine Spectator」得点 | - |
コンクール入賞歴 | (2018)ロサンゼルス インターナショナル・ワイン・コンペティション 2019 金賞 (2016)コンクール・デ・ヴァン・デ・ヴィニュロン・アンデパンダン 2017 金賞/ムンダス・ヴィニ 2017 金賞 (2015)コンクール・デ・グラン・ヴァン・デュ・ラングドック 2016 金賞 |
---|---|
海外ワイン専門誌評価歴 | - |
国内ワイン専門誌評価歴 | (2018)「ワイン王国 4つ星 No.113」 |
生産情報
醸造・熟成 | 醗酵:ステンレスタンク、一部オーク樽 熟成:オーク樽 3カ月 |
---|---|
年間生産量 | -本 |
栽培面積 | -ha |
平均収量 | 60hl/ha |
樹齢 | 26 |
土壌 | 石灰質、砂質 |
商品情報
品質分類・原産地呼称 | 白・辛口 I.G.P.ペイ・ドック |
---|---|
格付 | - |
入数 | 12 |
色 | 白 |
キャップの仕様 | DIAM |
品番 | 656715 |
バーコード | 4997678567156 |
この商品に関するお問い合わせはこちらから→